Raporlama
Teklif, uretim, stok, teslimat, cari ve odeme verilerini tek ekranda toplu olarak izleyin.
Son Teklifler
| Is | Musteri | Durum | Tutar | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| İSLAM NEDİR(İSPANYOLCA) | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Beklemede | 186.733,92 TL | 31.05.2026 |
| İSLAM NEDİR(DANCA) | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Beklemede | 77.731,44 TL | 20.05.2026 |
| AİLE AHLAKI | BS | Beklemede | 155.543,04 TL | 06.05.2026 |
| deneme | dd | Beklemede | 362.817,12 TL | 06.05.2026 |
| OBUR'UN HAVUÇLARI | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Beklemede | 111.605,74 TL | 30.04.2026 |
| BİR VUSLAT NİYAZI -NAMAZA DAİR HASBİHAL | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | Beklemede | 28.604.451,17 TL | 28.04.2026 |
| 411 | 411 | Onaylandı | 480.000,00 TL | 13.02.2026 |
| 66 | 66 | Beklemede | 347.199,41 TL | 13.02.2026 |
Odeme Ozet
Uretim Durumlari
Musteri Analizi
| Cari | Teklif | Toplam | Durum |
|---|---|---|---|
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 4 | 28.980.522,27 TL | 0 onayli teklif |
| MS Marjinal | 8 | 26.146.854,50 TL | 0 onayli teklif |
| 123 | 2 | 694.398,82 TL | 0 onayli teklif |
| 411 | 1 | 480.000,00 TL | 1 onayli teklif |
| DENEME KAÇ | 1 | 407.199,41 TL | 0 onayli teklif |
| HAHAH | 1 | 407.199,41 TL | 0 onayli teklif |
| HA | 1 | 407.199,41 TL | 0 onayli teklif |
| dd | 1 | 362.817,12 TL | 0 onayli teklif |
Odeme Yontemleri
Stok Riskleri