Raporlama
Teklif, uretim, stok, teslimat, cari ve odeme verilerini tek ekranda toplu olarak izleyin.
Son Teklifler
| Is | Musteri | Durum | Tutar | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| TAKVİM | ÖZ SAĞLIK İŞ SENDİKASI | Beklemede | 3.491.151,24 TL | 28.07.2026 |
| EĞİTİM BİLİM TOPLUM DERGİSİ | EĞİTİM SEN | Beklemede | 58.234,68 TL | 21.07.2026 |
| MUTLU YEMEK KATALOĞU | EKSTRA WEB | Beklemede | 47.138,63 TL | 21.07.2026 |
| ÖZEL SEKTÖR ÖRGÜTLENME MODELİ | ÖZ SAĞLIK İŞ SENDİKASI | Beklemede | 25.957,97 TL | 17.07.2026 |
| PAPERS DERGİ | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SAM | Beklemede | 56.489,56 TL | 13.07.2026 |
| 5. SNF İNG OPTİK | TED | Beklemede | 27.387,29 TL | 08.07.2026 |
| 10. SNF İNG HAZZIR BULUNUŞLUK KİTAPÇIK | TED | Beklemede | 58.382,22 TL | 08.07.2026 |
| 9. SNF İNG HAZIRBULUNUŞLUK KİTAPÇIK | TED | Beklemede | 61.972,50 TL | 08.07.2026 |
Odeme Ozet
Uretim Durumlari
Musteri Analizi
| Cari | Teklif | Toplam | Durum |
|---|---|---|---|
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 4 | 28.980.522,27 TL | 0 onayli teklif |
| MS Marjinal | 8 | 26.146.854,50 TL | 0 onayli teklif |
| ÖZ SAĞLIK İŞ SENDİKASI | 4 | 3.560.518,43 TL | 0 onayli teklif |
| 123 | 2 | 694.398,82 TL | 0 onayli teklif |
| 411 | 1 | 480.000,00 TL | 1 onayli teklif |
| TED | 7 | 477.319,26 TL | 0 onayli teklif |
| DENEME KAÇ | 1 | 407.199,41 TL | 0 onayli teklif |
| HAHAH | 1 | 407.199,41 TL | 0 onayli teklif |
Odeme Yontemleri
Stok Riskleri